76th Pine to Palm Golf Tournament - Championship
76th Pine to Palm Golf Tournament - Championship
Updated: 8/14/2008 11:06 am CST
| Position | Overall | Player
| Today | Hole | Total | Rounds | Total |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | 1 | BLENKUSH, COREY | -3 | F | -7 | 67 | 68 | | | | | 135 |
| 2 | 2 | ROBINSON, MARK | -2 | F | -6 | 67 | 69 | | | | | 136 |
| 3 | 3 | FIECHTNER, TIM | -3 | F | -6 | 68 | 68 | | | | | 136 |
| 4 | 4 | CAVANAGH, LEE | +2 | F | -5 | 64 | 73 | | | | | 137 |
| 5 | 5 | BERGQUIST, BEN | -3 | F | -4 | 70 | 68 | | | | | 138 |
| 6 | 6 | WOOD, BEN | Even | F | -4 | 67 | 71 | | | | | 138 |
| 7 | 7 | VANDEVOORT, KYLE | Even | F | -3 | 68 | 71 | | | | | 139 |
| 8 | 8 | KRATTIGER, NICK | -1 | F | -2 | 70 | 70 | | | | | 140 |
| 9 | 9 | MATTSON, REID | -2 | F | -2 | 71 | 69 | | | | | 140 |
| 10 | 10 | MELHUS, GREG | -2 | F | -1 | 72 | 69 | | | | | 141 |
| 11 | 11 | CARLSON, CURTIS | -1 | F | -1 | 71 | 70 | | | | | 141 |
| 12 | 12 | PENDLETON, JASON | -1 | F | -1 | 71 | 70 | | | | | 141 |
| 13 | 13 | ROSS, TRAVIS | Even | F | -1 | 70 | 71 | | | | | 141 |
| 14 | 14 | DEITZ, PAT | -1 | F | Even | 72 | 70 | | | | | 142 |
| 15 | 15 | BRODSHO, MIKE | +3 | F | +1 | 69 | 74 | | | | | 143 |
| 16 | 16 | OLSGAARD, NICK | +2 | F | +1 | 70 | 73 | | | | | 143 |
| 17 | 17 | GILLAM, NICK | Even | F | +1 | 72 | 71 | | | | | 143 |
| 18 | 18 | JENKINS, JUSTIN | +3 | F | +1 | 69 | 74 | | | | | 143 |
| 19 | 19 | HILLIER, TODD | +2 | F | +1 | 70 | 73 | | | | | 143 |
| 20 | 20 | DAVISON, LUKE | -1 | F | +2 | 74 | 70 | | | | | 144 |
| 21 | 21 | KUHN, RICK | Even | F | +2 | 73 | 71 | | | | | 144 |
| 22 | 22 | DIRE, PARKER | +1 | F | +2 | 72 | 72 | | | | | 144 |
| 23 | 23 | BALZER, MIKE | +1 | F | +2 | 72 | 72 | | | | | 144 |
| 24 | 24 | VINCELLI, TONY | +5 | F | +2 | 68 | 76 | | | | | 144 |
| 25 | 25 | LINNEROOTH, SCOTT | +4 | F | +2 | 69 | 75 | | | | | 144 |
| 26 | 26 | BUCKELLEW, BROCK | +1 | F | +2 | 72 | 72 | | | | | 144 |
| 27 | 27 | SCHOMMER, COREY | Even | F | +3 | 74 | 71 | | | | | 145 |
| 28 | 28 | STRANDEMO, JIM | +1 | F | +3 | 73 | 72 | | | | | 145 |
| 29 | 29 | LAMP, JEFF | +2 | F | +3 | 72 | 73 | | | | | 145 |
| 30 | 30 | PIATZ, PERRY | +3 | F | +3 | 71 | 74 | | | | | 145 |
| 31 | 31 | HALLQUIST, BRANDON | +3 | F | +3 | 71 | 74 | | | | | 145 |
| 32 | 32 | GUNDERSON, MOX | -1 | F | +4 | 76 | 70 | | | | | 146 |
| 33 | 33 | NEWMAN, RUSS | +1 | F | +4 | 74 | 72 | | | | | 146 |
| 34 | 34 | HOLM, MIKE | +1 | F | +4 | 74 | 72 | | | | | 146 |
| 35 | 35 | FENRICH, CAMERON | +3 | F | +4 | 72 | 74 | | | | | 146 |
| 36 | 36 | FREEMAN, BEN | +1 | F | +5 | 75 | 72 | | | | | 147 |
| 37 | 37 | VINCELLI, RYAN | +2 | F | +5 | 74 | 73 | | | | | 147 |
| 38 | 38 | HARTZELL, BRANDON | +2 | F | +5 | 74 | 73 | | | | | 147 |
| 39 | 39 | TUEL, MICHAEL | +4 | F | +5 | 72 | 75 | | | | | 147 |
| 40 | 40 | VINCELLI, MARC | +5 | F | +5 | 71 | 76 | | | | | 147 |
| 41 | 41 | PALMISCNO, TOBY | +6 | F | +5 | 70 | 77 | | | | | 147 |
| 42 | 42 | SPRIGGS, KENT | +3 | F | +6 | 74 | 74 | | | | | 148 |
| 43 | 43 | KENNEDY, MASON | +3 | F | +6 | 74 | 74 | | | | | 148 |
| 44 | 44 | CAHILL, BEN | +4 | F | +6 | 73 | 75 | | | | | 148 |
| 45 | 45 | BRAATEN, BEN | +1 | F | +6 | 76 | 72 | | | | | 148 |
| 46 | 46 | ANDERSON, NATE | +3 | F | +7 | 75 | 74 | | | | | 149 |
| 47 | 47 | STEINERT, RYAN | +4 | F | +7 | 74 | 75 | | | | | 149 |
| 48 | 48 | COCHRANE, JON | +5 | F | +7 | 73 | 76 | | | | | 149 |
| 49 | 49 | STEINER, DUSTIN | +4 | F | +7 | 74 | 75 | | | | | 149 |
| 50 | 50 | HALVORSON, BRIAN | +5 | F | +7 | 73 | 76 | | | | | 149 |
| 51 | 51 | MATTSON, BRYCE | +1 | F | +7 | 77 | 72 | | | | | 149 |
| 52 | 52 | HARRIS, ERIC | +5 | F | +7 | 73 | 76 | | | | | 149 |
| 53 | 53 | NYHUS, PEDER | +6 | F | +7 | 72 | 77 | | | | | 149 |
| 54 | 54 | MCFEELY, MIKE | +6 | F | +7 | 72 | 77 | | | | | 149 |
| 55 | 55 | HARRISON, SHAUN | +3 | F | +8 | 76 | 74 | | | | | 150 |
| 56 | 56 | WEISS, ERIK | +4 | F | +8 | 75 | 75 | | | | | 150 |
| 57 | 57 | KUEHNE, RYAN | +4 | F | +8 | 75 | 75 | | | | | 150 |
| 58 | 58 | BARR, KEVIN | Even | F | +8 | 79 | 71 | | | | | 150 |
| 59 | 59 | CAVANAGH, BOB | +6 | F | +8 | 73 | 77 | | | | | 150 |
| 60 | 60 | COTA, CHAD | +6 | F | +8 | 73 | 77 | | | | | 150 |
| 61 | 61 | CAVANAGH, TAYLOR | +2 | F | +8 | 77 | 73 | | | | | 150 |
| 62 | 62 | CAMPBELL, BILL | +3 | F | +8 | 76 | 74 | | | | | 150 |
| 63 | 63 | BARTLEY, JAY | +3 | F | +8 | 76 | 74 | | | | | 150 |
| 64 | 64 | NIELSEN, KYLE | +7 | F | +8 | 72 | 78 | | | | | 150 |
| 1 | 1 | GAGNER, NOAH | +2 | F | +8 | 77 | 73 | | | | | 150 |
| 2 | 2 | WHEELER, AARON | +7 | F | +8 | 72 | 78 | | | | | 150 |
| 3 | 3 | FORD, JAMES | +4 | F | +9 | 76 | 75 | | | | | 151 |
| 4 | 4 | WAGNER, ROBERT | +4 | F | +9 | 76 | 75 | | | | | 151 |
| 5 | 5 | SCHOMMER, BILL | +5 | F | +9 | 75 | 76 | | | | | 151 |
| 6 | 6 | WAGNER, NIC | +2 | F | +9 | 78 | 73 | | | | | 151 |
| 7 | 7 | COPELAND, RICKY | +6 | F | +9 | 74 | 77 | | | | | 151 |
| 8 | 8 | RYAN, JORDAN | +7 | F | +9 | 73 | 78 | | | | | 151 |
| 9 | 9 | GRONAAS, ADAM | +8 | F | +9 | 72 | 79 | | | | | 151 |
| 10 | 10 | KLONGERBO, TROY | +4 | F | +9 | 76 | 75 | | | | | 151 |
| 11 | 11 | KRIER, PETER | +3 | F | +9 | 77 | 74 | | | | | 151 |
| 12 | 12 | JANDRO, KYLE | +8 | F | +9 | 72 | 79 | | | | | 151 |
| 13 | 13 | RUBIS, JON | +6 | F | +10 | 75 | 77 | | | | | 152 |
| 14 | 14 | BURNSIDE, AARON | +6 | F | +10 | 75 | 77 | | | | | 152 |
| 15 | 15 | ELLINGSON, BROCK | Even | F | +10 | 81 | 71 | | | | | 152 |
| 16 | 16 | JOHNSON, LOGAN | +7 | F | +10 | 74 | 78 | | | | | 152 |
| 1 | 1 | OLAFSON, JAY | +4 | F | +10 | 77 | 75 | | | | | 152 |
| 2 | 2 | BOUTELLE, CLINTON | +6 | F | +11 | 76 | 77 | | | | | 153 |
| 3 | 3 | BUGLIOSI, PATRICK | +6 | F | +11 | 76 | 77 | | | | | 153 |
| 4 | 4 | KIBLER, BRIAN | +7 | F | +11 | 75 | 78 | | | | | 153 |
| 5 | 5 | WALKER, CHUCK | +5 | F | +11 | 77 | 76 | | | | | 153 |
| 6 | 6 | O"ROURKE, NICK | +7 | F | +12 | 76 | 78 | | | | | 154 |
| 7 | 7 | WROLSTAD, MATT | +7 | F | +12 | 76 | 78 | | | | | 154 |
| 8 | 8 | MAHER, JAMES | +8 | F | +12 | 75 | 79 | | | | | 154 |
| 9 | 9 | MATHESON, DAN | +8 | F | +12 | 75 | 79 | | | | | 154 |
| 10 | 10 | PEARSON, JAKE | +9 | F | +12 | 74 | 80 | | | | | 154 |
| 11 | 11 | KAPPES, ZACH | +4 | F | +12 | 79 | 75 | | | | | 154 |
| 12 | 12 | MYERS, BRANDON | +10 | F | +12 | 73 | 81 | | | | | 154 |
| 13 | 13 | MEYER, ADAM | +7 | F | +12 | 76 | 78 | | | | | 154 |
| 14 | 14 | ANAS, JON | +7 | F | +12 | 76 | 78 | | | | | 154 |
| 15 | 15 | CARLSON, TIM | +8 | F | +13 | 76 | 79 | | | | | 155 |
| 16 | 16 | JEWELL, CHRIS | +13 | F | +25 | 83 | 84 | | | | | 167 |
| 1 | 1 | RANDALL, STEVE | +6 | F | +13 | 78 | 77 | | | | | 155 |
| 2 | 2 | CLAUSEN, AARON | +7 | F | +13 | 77 | 78 | | | | | 155 |
| 3 | 3 | UITHOVEN, PAUL | +7 | F | +13 | 77 | 78 | | | | | 155 |
| 4 | 4 | SCHACHER, MILES | +8 | F | +13 | 76 | 79 | | | | | 155 |
| 5 | 5 | THOMAS, PAT | +9 | F | +14 | 76 | 80 | | | | | 156 |
| 6 | 6 | NEWMAN, TY | +4 | F | +14 | 81 | 75 | | | | | 156 |
| 7 | 7 | SAMSON, RICK | +8 | F | +14 | 77 | 79 | | | | | 156 |
| 8 | 8 | BUBOLTZ, MITCH | +8 | F | +14 | 77 | 79 | | | | | 156 |
| 9 | 9 | SCHMIESS, BARRY | +5 | F | +15 | 81 | 76 | | | | | 157 |
| 10 | 10 | MABIN, ALEXANDER | +7 | F | +15 | 79 | 78 | | | | | 157 |
| 11 | 11 | HILDE, SPENCER | +12 | F | +15 | 74 | 83 | | | | | 157 |
| 12 | 12 | OLSON, JEFF | +8 | F | +15 | 78 | 79 | | | | | 157 |
| 13 | 13 | SAMSON, CORY | +9 | F | +15 | 77 | 80 | | | | | 157 |
| 14 | 14 | MULLINS, DANIEL | +6 | F | +16 | 81 | 77 | | | | | 158 |
| 15 | 15 | MOORE, MAX | +7 | F | +16 | 80 | 78 | | | | | 158 |
| 16 | 16 | ELLEFSON, JIMMY | +8 | F | +16 | 79 | 79 | | | | | 158 |
| 1 | 1 | OSOWSKI, BEN | +9 | F | +16 | 78 | 80 | | | | | 158 |
| 2 | 2 | REUTER, BOBBY | +9 | F | +16 | 78 | 80 | | | | | 158 |
| 3 | 3 | CARTER, BENJAMIN | +11 | F | +16 | 76 | 82 | | | | | 158 |
| 4 | 4 | WARD, MATTHEW | +13 | F | +17 | 75 | 84 | | | | | 159 |
| 5 | 5 | KROMY, TED | +13 | F | +17 | 75 | 84 | | | | | 159 |
| 6 | 6 | UGLEM, ROSS | +7 | F | +17 | 81 | 78 | | | | | 159 |
| 7 | 7 | MILLER, AMANDA | +8 | F | +18 | 81 | 79 | | | | | 160 |
| 8 | 8 | CARR, ANDY | +14 | F | +18 | 75 | 85 | | | | | 160 |
| 9 | 9 | WONGJIRAD, CHELSEY | +10 | F | +18 | 79 | 81 | | | | | 160 |
| 10 | 10 | KETTERLING, CALEB | +12 | F | +18 | 77 | 83 | | | | | 160 |
| 11 | 11 | HERMANSON, HANS | +13 | F | +18 | 76 | 84 | | | | | 160 |
| 12 | 12 | BOHLENDER, SCOTT | +13 | F | +19 | 77 | 84 | | | | | 161 |
| 13 | 13 | WEIR, JORDAN | +9 | F | +20 | 82 | 80 | | | | | 162 |
| 14 | 14 | KOST, NICK | +9 | F | +20 | 82 | 80 | | | | | 162 |
| 15 | 15 | DEMARAIS, SAM | +11 | F | +20 | 80 | 82 | | | | | 162 |
| 16 | 16 | HANSON, RANDY | +9 | F | +21 | 83 | 80 | | | | | 163 |
The asterisk (*) indicates starting on the 10th tee.